電気自動車(EV)は、従来のガソリン車の代替品としてますます認知されつつあります。しかし、特に寒い時期の航続距離や充電時間に関する懸念から、購入をためらう人が多くいます。フィンランドで最近独自に実施されたテストでは、EVは冬の長距離旅行に対応できるだけでなく、総移動時間に関しても従来の自動車を上回る可能性があることが示されました。
フィンランドで実施されたこのテスト手順では、41 種類の異なる電気自動車 (EV) モデルが、氷点下 1°C から -4°C の気温で 1,000 キロメートルのルートを走行して評価されました。主な目的は、充電休憩を含む総移動時間を計算し、同じ条件下での従来のガソリン車の推定時間と比較することでした。驚くべきことに、電気自動車はこれらのテストで優れた性能を示しました。
以前実施された全国調査では、フィンランドのガソリン車ドライバーの大半が、621 マイルの旅に 14 ~ 15 時間かかると予想していることが示唆されています。驚くべきことに、テストに参加した電気自動車 (EV) は、4 台のみ例外を除き、すべて 15 時間以内にこの旅を終えることができました。信じられないことに、15 台の EV は 13 時間以内に完了し、すべての EV の平均移動時間は約 13 時間 33 分となりました。
2021年型テスラ モデルS ロングレンジがトップの座を獲得し、12時間15分で旅を終えました。この時間のうち、約1時間6分が充電に費やされ、エネルギー効率は1キロワット時あたり4.68キロメートルとなりました。2025年型ポールスター 2 ロングレンジ シングルモーターはこれに迫り、わずか4分遅れで充電時間ちょうど1時間、効率は1キロワット時あたり4.92キロメートルでした。
テスト中、一部の電気自動車(EV)の充電には長い時間がかかった。たとえば、2013年型テスラ モデルS 85のような旧型モデルは、ほぼ3時間半接続する必要がありました。対照的に、2021年型アウディ e-tron GTや2025年型XPeng G6 AWDなどの最も充電が速いモデルでは、全行程に約52分しかかかりませんでした。
本質的には、充電時間を考慮した旅程全体の所要時間は、ドライバーにとって最も重要な要素です。目的地に早く到着できれば、不必要な宿泊やそれに伴う出費を避けることができます。特に、フィンランドでのテストでは、トップクラスの電気自動車の充電時間は通常 20 分から 40 分でした。
(単語数: 59)
このような長距離の旅をするドライバーにとって、運転する車の種類に関係なく、頻繁に休憩を取ることは非常に重要です。これらのピットストップは、リラックスしたりリフレッシュしたりするのに適した機会であり、それほど長くないため、大きな遅延を引き起こすことなく旅程に組み込むことは非常に簡単です。
この興味深い実世界評価は、航続距離に関する多くの疑問や充電切れの心配に対処しています。調査結果では、電気自動車 (EV) は毎日の通勤にも長距離旅行にも実用的であるが、信頼できる広範な充電インフラが不可欠であることが示されています。完全なテスト結果は次のとおりです。
この興味深い実世界試験により、航続距離と充電に関する多くの懸念が解消されました。データによると、電気自動車 (EV) は街中の短距離旅行にも長距離旅行にも適していますが、信頼できる十分な充電システムが不可欠です。完全な調査結果は次のとおりです。
モデル | 合計時間 | 運転時間 | 充電時間 | 充電停止 | エネルギー効率 |
---|---|---|---|---|---|
2021 テスラ モデル S LR | 12:15:00 | 11:09:00 | 01:06:00 | 3 | 4.68 km/kWh |
2025 ポールスター 2 LR シングルモーター | 12:19:00 | 11:19:00 | 01:00:00 | 3 | 4.92 km/kWh |
2022 Nio ET7 LR | 12:20:00 | 11:06:00 | 01:14:00 | 4 | 3.85 km/kWh |
2023 ヒュンダイ アイオニック 6 AWD | 12:22:00 | 11:17:00 | 01:05:00 | 3 | 5.04 km/kWh |
2024 起亜 EV3 81 kWh | 12:22:00 | 11:04:00 | 01:18:00 | 3 | 4.73 km/kWh |
2021 アウディ e-tron GT クワトロ | 12:31:00 | 11:39:00 | 00:52:00 | 3 | 4.17 km/kWh |
2021 起亜 EV6 RWD 77 kWh | 12:37:00 | 11:09:00 | 01:28:00 | 4 | 4.22 km/kWh |
2024 XPeng G6 AWDパフォーマンス | 12:40:00 | 11:48:00 | 00:52:00 | 3 | 4.84 km/kWh |
2025 起亜 EV6 GT-Line | 12:40:00 | 11:31:00 | 01:09:00 | 3 | 4.78 km/kWh |
2022 起亜 EV6 GT | 12:44:00 | 11:16:00 | 01:28:00 | 5 | 3.89 km/kWh |
2023 テスラ モデル 3 SR | 12:44:00 | 11:14:00 | 01:30:00 | 4 | 5.2 km/kWh |
2021 テスラ モデル 3 パフォーマンス | 12:46:00 | 11:24:00 | 01:22:00 | 6 | 4.41 km/kWh |
2023 起亜 EV9 GT-Line AWD | 12:47:00 | 11:37:00 | 01:10:00 | 3 | 3.83 km/kWh |
2024 VW ID.7 ツアラー | 12:55:00 | 11:30:00 | 01:25:00 | 3 | 4.46 km/kWh |
2024 VW ID.7 ツアラー GTX | 13:10:00 | 10:59:00 | 02:11:00 | 4 | 4.01 km/kWh |
2024 VW ID.7 GTX | 13:11:00 | 11:53:00 | 01:18:00 | 4 | 4.54 km/kWh |
2024 フォード エクスプローラー RWD LR | 13:15:00 | 11:42:00 | 01:33:00 | 4 | 4.59 km/kWh |
2024 ポールスター 3 LR デュアルモーター | 13:16:00 | 11:30:00 | 01:46:00 | 3 | 3.7 km/kWh |
2022 テスラ モデルY LR | 13:17:00 | 11:38:00 | 01:39:00 | 4 | 5.23 km/kWh |
2019 アウディ e-tron 50 クワトロ | 13:20:00 | 11:07:00 | 02:13:00 | 6 | 3.67 km/kWh |
2021 ポルシェ タイカン 4S クロスツーリスモ | 13:24:00 | 11:33:00 | 01:51:00 | 5 | 3.4 km/kWh |
2022 MG4 ラグジュアリー 64 kWh | 13:28:00 | 11:45:00 | 01:43:00 | 4 | 5 km/kWh |
2022 テスラ モデルY パフォーマンス | 13:30:00 | 11:30:00 | 02:00:00 | 4 | 4.07 km/kWh |
2021 BMW i4 M50 | 13:35:00 | 11:56:00 | 01:39:00 | 4 | 4.55 km/kWh |
2021 ヒュンダイ アイオニック 5 AWD 77 kWh | 13:42:00 | 11:54:00 | 01:48:00 | 5 | 4.31 km/kWh |
2019 テスラ モデル 3 LR | 13:43:00 | 12:01:00 | 01:42:00 | 4 | 4.3 km/kWh |
2019 テスラ モデル 3 パフォーマンス | 13:43:00 | 11:48:00 | 01:55:00 | 5 | 3.77 km/kWh |
2021 ポールスター 2 LR デュアルモーター | 13:53:00 | 11:29:00 | 02:24:00 | 5 | 4.49 km/kWh |
2022 テスラ モデル Y パフォーマンス (ルーフボックス付き) | 13:58:00 | 12:11:00 | 01:47:00 | 5 | 4.28 km/kWh |
2023 ボルボ EX30 シングルモーター LR | 13:59:00 | 12:01:00 | 01:58:00 | 4 | 4.78 km/kWh |
2021 テスラ モデルY LR | 14:01:00 | 11:59:00 | 02:20:00 | 4 | 4.31 km/kWh |
2023 ボルボ EX30 ツインモーター | 14:01:00 | 11:41:00 | 02:20:00 | 6 | 4.41 km/kWh |
2024 メルセデス EQE 300 | 14:19:00 | 12:30:00 | 01:49:00 | 4 | 4.36 km/kWh |
2020 起亜 e-ニロ 64 kWh | 14:32:00 | 11:42:00 | 02:50:00 | 4 | 5.17 km/kWh |
2021 フォード マスタング マッハ-E LR AWD | 14:46:00 | 11:40:00 | 03:06:00 | 4 | 3.72 km/kWh |
2021 VW ID.3 ピュアパフォーマンス | 14:47:00 | 11:53:00 | 02:54:00 | 6 | 5.04 km/kWh |
2022 VW ID.5 プロ 2022 | 14:55:00 | 12:00:00 | 02:55:00 | 4 | 4.47 km/kWh |
2020 VW ID.3 Pro 58 kW 2020 | 15:15:00 | 11:47:00 | 03:28:00 | 7 | 4.7 km/kWh |
2013 テスラ モデル S 85 | 15:16:00 | 11:47:00 | 03:29:00 | 7 | 4.06 km/kWh |
2022 VW ID.バズ 2022 | 15:18:00 | 12:22:00 | 02:56:00 | 5 | 3.6 km/kWh |
2024 メルセデス eスプリンター | 15:35:00 | 12:56:00 | 02:39:00 | 3 | 2.85 km/kWh |
2025-02-04 01:37